IN OPTIE! Modern gelijkvloers appt. (bouwjaar 2016) met tuin
Gelijkvloers app.
Heirbaan , 2070 Burcht
Ref: spir2697















1 slaapkamer
1 badkamer
65m2 woonopp.
Bouwjaar: 2016
Omschrijving
IN OPTIE! Modern gelijkvloers appartement met een slaapkamer en zuid gerichte tuin. Gelegen op een zeer centrale locatie nabij het centrum van Burcht! Indeling: inkomhal, apart toilet, leefruimte met open keuken en toegang naar de tuin, aparte slaapkamer, aparte berging en badkamer. Aan de achterzijde bevindt zich de zuid gerichte tuin van 50 m2. Via de tuin heeft u direct toegang tot de overdekte auto-staanplaats welke verplicht is bij aan te kopen aan 14.000 Euro. Kleinschalig gebouw met lage maandelijkse kosten (40 Euro/maand). Wenst u een bezoek of meer informatie? Dan kan u ons steeds contacteren via 03/475.00.00. en via info@quadrumrealestate.be of bezoek onze website www.quadrumrealestate.be
verantwoordelijk kantoor
QUADRUM Real Estate | |
Tel. nr | +32 3 475 00 00 |
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 2 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Keuken 1 | 5 m² | |
Living | 20 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Terras | 50 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 65 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Conform tot 2041 |
E-peil | 70 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.